Uruapan, Michoacán · 2026
Horarios de camiones en Uruapan
Primer y último camión de cada ruta y cada cuántos minutos pasa. Los camiones no tienen horario fijo por parada: los rangos son aproximados y pueden variar por tráfico.
Datos verificados en campo · actualizado junio 2026
| Ruta | Primer camión | Último camión | Frecuencia | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 - San José | 05:30 | 22:30 | Cada 8–12 min | Ver ruta → |
| Ruta 1→ PALITO VERDE ↔ Unidad | 05:30 | 22:30 | Cada 8–12 min | Ver ruta → |
| Ruta 2→ Constituyentes ↔ Jicalán | 05:15 | 20:45 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 2A→ Constituyentes ↔ Zumpimito | 05:30 | 21:00 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 3 - Zapata | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 4→ Zapata | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 5→ Caltzontzin | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 6→ Pemex ↔ Taximacuaro | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 7→ Pemex ↔ Centro | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 8→ Río Volga | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 9→ Arroyo Colorado | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 10→ Charanda | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 11→ Central Camionera | 06:00 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 12→ 12 de Diciembre | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 13→ Fovissste | 06:00 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 14→ Llanitos | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 15→ Inf. Patria ↔ Unidad Deportiva | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 15A→ Inf. Patria ↔ Cuauhtémoc | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 17→ Purhépechas | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 18→ 18 de Marzo | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 19→ Quirindavara ↔ Taximacuaro | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 20→ Cuba ↔ México | 05:30 | 22:30 | Cada 12–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 21→ Lindavista | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 22→ Cuauhtémoc | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 24→ Jucutacato | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 25→ Antorcha | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 26→ Constituyentes ↔ Unidad | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 27→ Balcones | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 28→ Mapeco | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 31→ Jaramillo ↔ Cecati | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 33→ Toreo | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 35→ La Mora | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 40→ Jucutacato | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 45→ Interclínicas | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 50→ Balcones | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 66→ Plan de Ayala ↔ Eti 30 | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 76→ Constituyentes | 05:30 | 22:00 | Cada 10–15 min | Ver ruta → |
| Ruta 85→ Toreo | 06:00 | 21:30 | Cada 12–18 min | Ver ruta → |
| Ruta 102→ EST 102 | 06:00 | 21:00 | Cada 15–20 min | Ver ruta → |
| Ruta 176→ Quinta ↔ Clínica 76 | 05:30 | 23:30 | Cada 10–12 min | Ver ruta → |
Tarifa única: $11.00 en efectivo. Los horarios marcados como estimación siguen los patrones típicos de operación en Uruapan y pueden variar.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora pasa el primer camión en Uruapan?
La mayoría de las rutas urbanas inician entre 5:15 y 6:00 de la mañana. Las rutas con servicio más temprano son la Ruta 2 (5:15) y las rutas 1, 1A, 20 y 176 (5:30).
¿Hasta qué hora hay camiones en Uruapan?
El servicio termina entre 21:00 y 22:30 según la ruta. La Ruta 176 es de las que más tarde circulan (hasta 23:30). El Teleférico opera hasta las 23:00.
¿Cada cuánto pasa el camión?
En horas pico la mayoría de las rutas pasan cada 8 a 15 minutos. En horarios de baja demanda la frecuencia puede llegar a 20 minutos.
¿Los horarios son exactos?
Los camiones urbanos en Uruapan no operan con horario fijo por parada: los rangos son aproximados y pueden variar por tráfico y día de la semana. Los datos se verificaron en campo y se actualizaron en junio 2026.